|
 |
Jong Oranje Rood Softbal Team |
 |
biografie |
Wie is wie? |
|
|
| # 66 - Stephanie Ruiter - korte stop / catcher / 3e honk |
|
|
|  | | Geboren | 7 april 1994 |
| | Geboorteplaats | Almere |
| | Woonplaats | Almere |
| | Studie | VMBO Uiterlijke Verzorging |
| | Lengte | 1,65 m |
| | Gewicht | 60 kg |
| | Slaat | Rechts |
| | Gooit | Rechts |
| | Posities | korte stop / catcher / 3e honk |
| |
|
|
| | Jong Oranje Rood | okt. 2010-juni 2011; okt. 2011-juni 2012 |
| | Interlands Jong Oranje Rood | 0 |
| | Jong Oranje Wit | januari-oktober 2010 |
| | Interlands Jong Oranje Wit | 0 |
| | Ned. Cadetten Team | 2008 |
| |
|
|
| | Clubs | Almere '90 (Almere, 2003-2008) Centrals (De Bilt, 2008-heden) (Hoofdklasse: 2010-2011) |
|
|
|
|
| Algemeen |
|
| Wanneer ben je met softbal begonnen? | | | In 2003 |
|
| Waarom ben je gaan softballen? | | | Door mijn buurman Michel Groenhart (softballer bij EHS) |
|
| Bij welke club ben je begonnen? | | | Bij Almere '90 |
|
| Hoogtepunten | | | Rookie of the Year worden in 2009 bij Centrals |
|
| Grootste blunder | | | Een makkelijke bal door mijn poortje laten gaan, omdat ik te snel omhoog ging |
|
| Welke personen bewonder je het meest? | | | Mijn ouders |
|
| Welke personen zou je het liefst willen ontmoeten? | | | Tayra Banks |
|
| Met welke drie personen zou je graag willen dineren? | | | Met mijn zussen en mijn moeder |
|
| Droombaan? | | | |
|
| Van wie heb je het meest geleerd? | | | Hans Snel, Henk van Zijtveld, Jaap Braakman |
|
| Waar heb je een hekel aan? | | | Opgeven |
|
| Welk talent zou je graag willen hebben? | | | Acteertalent |
|
| Huisdieren | | | Honden en katten |
|
| Welk exotisch dier zou je willen hebben? | | | Geen |
|
| Hobbies of Interesses | | | Softbal, uitgaan en snowboarden |
|
| Als je niet gesoftbald zou hebben welke andere sport zou je dan hebben beoefend? | | | Voetbal |
|
| Wat betekent de Olympische Spelen voor jou? | | | Een droom |
|
| Waarom moet softbal terugkomen op de Olympische Spelen? | | | Omdat het een geweldige sport is en ik hoop ooit zelf daar aan mee te kunnne doen |
|
| Beschrijf je speelstijl | | | Aanvallend en agressief |
|
|
| ...Mijn favoriete / beste... |
|
| Film | | | The Green Mile, I Am Legend |
|
| Acteur | | | |
|
| Actrice | | | |
|
| TV-zender | | | RTL4 en 5, TMF, MTV, SBS6, Nickelodeon |
|
| TV-programma | | | Reportage, Bones, CSI |
|
| TV-sportprogramma | | | NOS Studio Sport |
|
| TV-persoonlijkheid | | | |
|
| Radio-zender | | | Slam FM, Radio 538 |
|
| Radio-programma | | | |
|
| Radio-persoonlijkheid | | | |
|
| Muzieksoort | | | R&B, House |
|
| Zanger | | | |
|
| Zangeres | | | |
|
| Groep / Band enz. | | | |
|
| Song | | | |
|
| Vakantieplek | | | Spanje, Griekenland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië |
|
| Eten | | | Pizza, spinazie, McDonald's |
|
| Drinken | | | Dubbelfris, Red Bull, limonade, ice tea |
|
| Dier | | | Hond en kat |
|
| Krant | | | |
|
| Boek | | | |
|
| Tijdschrift / Magazine | | | |
|
| Internet Sites | | | Hyves |
|
| Sport (behalve softbal) | | | Snowboarden |
|
| Olympische Sport (behalve softbal) | | | Snowboarden |
|
| (Professionele) Sportploeg | | | Het Softbal A-team, het Nederlands voetbal-elftal |
|
| Atleet (man) | | | Michel Groenhart |
|
| Atleet (vrouw) | | | |
|
| Softbalster | | | Jennie Finch |
|
|
|
|
| Loopbaan |
|
|
2012 --- In het weekeinde van 13-15 januari neemt Stephanie met één van de twee teams van Jong Oranje Rood deel aan het Indoor Cup-toernooi in Schiedam.
Het is de tweede keer dat Stephanie aan dit evenement deelneemt ---
In het weekeinde van 11-12 februari neemt Stephanie met één van de vijf combinatieteams van Jong Oranje Rood/Wit deel aan het 3e Donnay/Right To Play Future Stars Tournament in Amsterdam.
2011 --- In het weekeinde van 14-16 januari neemt Stephanie met één van de vier teams van Jong Oranje Rood deel aan het Indoor Cup in Schiedam ---
Op 23 januari is Stephanie één van de 26 speelsters die wordt gekozen in de competitieselectie van Jong Oranje Rood voor het seizoen 2011 ---
Op 5 juni is Stephanie één van de negen speelsters die afvalt voor de definitieve selectie van Jong Oranje Rood voor het restant van de Hoofdklasse-competitie 2011 ---
Op 16 april, in de openingswedstrijd van het seizoen tegen Twins, maakt Stephanie haar Hoofdklasse-debuut als speelster van een clubteam ---
In het reguliere seizoen komt Stephanie uit in 26 wedstrijden van Centrals, slat .164, scoort zes punten, slaat 10 honkslagen en heeft twee binnengeslagen punten ---
Als speelster van Jong Oranje komt Stephanie uit in negen Hoofdklasse-wedstrijden, scoort eenmaal en slaat één honkslag ---
Tijdens de Promotie/Degradatie Play-Off is Stephanie met een gemiddelde van .429 (3-uit-7) beste slagvrouw van Centrals en scoort tweemaal ---
In oktober is Stephanie één van de 30 speelsters die wordt opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje Rood voor het seizoen 2012.
2010 --- In januari is Stephanie één van de 22 speelsters die wordt opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje Wit voor het seizoen 2010 ---
In februari neemt Stephanie met Jong Oranje (als speelster van Team Orange) deel aan het Right To Play Future Stars Tournament in Amsterdam, waar haar ploeg tweede wordt ---
Op 13 mei debuteert Stephanie in het team van Jong Oranje Rood in een Hoofdklasse-wedstrijd, haar eerste van twee wedstrijden in dit team op dit niveau ---
In de reguliere competitie speelt Stephanie in elf Hoofdklasse-wedstrijden, voornamelijk als pinch-runner, voor Centrals, krijgt drie slagbeurten en scoort twee punten ---
Eind oktober is Stephanie één van de 49 speelsters die wordt opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje Rood voor het seizoen 2011.
2009 --- Bij haar vereniging Centrals wordt Stephanie na afloop van het seizoenm uitgeroepen tot Rookie of the Year.
2008 --- Stephanie komt voor het eerst uit voor het Nederlands Cadetten Team met wie ze deelneemt aan de Apeldoorn Softball Series.
|
|
|
| Familie |
|
| STEPHANIE is de dochter van Kees en Saskia Ruiter en heeft twee zussen, Desiree en Larissa. |
|
|
|